![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уровень |
|
|
|
|
| Добывает в час | Экономический, тактический сервер Добывает, в час | у Рыцарей и Волшебников Добывает, в час | Экономический, тактический сервер у Рыцарей и Волшебников Добывает, в час | Кристаллы | Дополнительный эффект | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 1000 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||||||||
| 2 | 4000 | 1500 | 12 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||
| 3 | 5000 | 2000 | 15 | 20 | 23 | 30 | ||||||||||
| 4 | 6000 | 2500 | 18 | 27 | 27 | 41 | ||||||||||
| 5 | 7000 | 3000 | 21 | 35 | 32 | 53 | ||||||||||
| 6 | 8000 | 3500 | 24 | 44 | 36 | 66 | ||||||||||
| 7 | 10000 | 4000 | 27 | 54 | 41 | 81 | ||||||||||
| 8 | 10000 | 150000 | 60000 | 24000 | 54 | 108 | 81 | 162 |
| Не вырабатывает залежи ячейки | ||||||
| 9 | 100000 | 1500000 | 600000 | 240000 | 108 | 216 | 162 | 324 |
| Не вырабатывает залежи ячейки Добыча на любом террайне как в степи (+200%) |