This page (revision-26) was last changed on 12-Sep-2024 17:54 by Administrator

This page was created on 29-Apr-2021 14:02 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 12-Sep-2024 17:54 4 KB Administrator to previous
25 25-Jan-2022 15:56 4 KB Administrator to previous | to last
24 29-Apr-2021 13:52 4 KB Administrator to previous | to last
23 29-Apr-2021 14:02 3 KB Administrator to previous | to last
22 29-Apr-2021 14:02 3 KB Administrator to previous | to last
21 29-Apr-2021 14:02 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
Cтроится в городах внутри городской стены, в копи и озере.
Здание может быть построено только одно в городе, Копи и Соленом Озере. \\
At line 4 changed one line
С увеличением уровня здания растет кол-во героев, которые могут храниться в Темнице, и коэффициент шанса захвата героя.
С увеличением уровня здания возрастает количество героев, которые могут находится в Темнице, и коэффициент шанса захвата героя.
At line 8 added one line
[{Image src='wiz_prison.png' align='left' }]
At line 11 added one line
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 11 changed 9 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вмещает \\пленных героев||Коэффициент\\шанса пленения
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вмещает \\пленных героев||Коэффициент\\шанса пленения||Кристаллы
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 28 added 2 lines
Включая случаи, когда бой выигран, но миссия закончилась поражением по другой причине, например, при захвате Внешнего владения с защитными сооружениями.\\
\\
At line 55 changed one line
Подавленная заклинанием Темница считается переполненной и в момент подавления из нее освобождаются все герои. \\
В момент наложения заклинания "Освободитель героев" из Темницы освобождаются все герои. \\