This page (revision-23) was last changed on 12-Sep-2024 17:43 by Administrator

This page was created on 29-Apr-2021 14:00 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 12-Sep-2024 17:43 1 KB Administrator to previous
22 25-Jan-2022 15:46 1 KB Administrator to previous | to last
21 29-Apr-2021 14:09 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
[{Image src='houses.png' align='left' }][{Image src='ehouses.png' align='left' }][{Image src='dehouses.png' align='left' }][{Image src='drhouses.png' align='left' }]
Рыцари/Эльфы/Демоны/Дроу
__Жилища __обеспечивают жилые места (лимит по [населению|People]), жилище способствует приросту свободного населения.
[{Image src='houses.png' align='left' }]
[{Image src='ehouses.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_houses.png' align='left' }]
[{Image src='dehouses.png' align='left' }]
[{Image src='drhouses.png' align='left' }]
[{Image src='unhouses.png' align='left' }]
At line 10 added 10 lines
/ Рыцари / Эльфы / Волшебники / Демоны / Тёмные Эльфы / Нежить
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Жилых мест ||Прирост\\населения||Кристаллы
| 1| |500 | | | |100|2|
| 2|500 |1500 |650| | |150|3 |
| 3|800 |4500 |1100| | |200|4|
| 4|1000 |9000 |2500|500 | |250|5|
| 5|2 000 |18 000 |7 500|800 | |300|6|
| 6|3 000|40 000 |12 500 |2 000 | 10|400|7|
| 7|10 000 |100 000 |40 000 |4 000 | 20|500|8 |
| \\8|\\100 000 |\\1 000 000 |\\400 000 |\\80 000 | \\40|\\600|\\9 |[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 5 removed 9 lines
Жилища обеспечивают жилые места (лимит по [населению|Население]), способствуют приросту свободного населения.
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Жилых мест ||Прирост населения
| 1| |500 | | |100|2
| 2|500 |1500 |650| |150|3
| 3|800 |4500 |1100| |200|4
| 4|1000 |9000 |2500|500 |250|5
| 5|2 000 |18 000 |7 500|800 |300|6
| 6|3 000|4 000 |12 500 |2 000 |400|7
| 7|10 000 |100 000 |40 000 |4 000 |500|8
At line 15 changed one line
[К списку зданий|Здания]
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Market]